No. | 頭像 | 帕魯名 | 屬性 | 夥伴技能 | 掉落道具 | 工作適應性 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 綿悠悠 | 無 | 茸茸盾牌 | 羊毛 綿悠的羊肉 | 手作Lv1 搬運Lv1 牧場LV1 |
|
2 | 搗蛋貓 | 無 | 跟貓借手 | 紅色野莓 | 手作Lv1 採集&採礦Lv1 搬運Lv1 |
|
3 | 皮皮雞 | 無 | 產蛋 | 蛋 皮皮雞的雞肉 | 採集Lv1 牧場Lv1 |
|
4 | 翠葉鼠 | 草 | 翠葉鼠出擊 | 野莓種子 低品質藥品 | 播種&採集Lv1 手工作業Lv1 伐木&製藥Lv1 |
|
5 | 火絨狐 | 火 | 抱抱火焰 | 皮革 噴火器官 | 生火Lv1 | |
6 | 衝浪呀 | 水 | 乘風破浪 | 皮革 帕魯的體液 | 澆水Lv1 | |
7 | 伏特鴨 | 雷 | 靜電 | 發電器官 | 發電Lv1 手作Lv1 搬運Lv1 |
|
8 | 新葉猿 | 草 | 猴急步槍 | 菇 | 播種&採集Lv1 手作Lv1 伐木&搬運Lv1 |
|
9 | 燎火鹿 | 火 | 微小火種 | 噴火器官 皮革 | 生火Lv1 | |
10 | 企丸丸 | 水/冰 | 企丸丸發射 | 結冰器官 帕魯的體液 | 澆水&冷卻Lv1 手工作業Lv1 搬運Lv1 |
|
11 | 企丸王 | 水/冰 | 勇敢的海之戰士 | 結冰器官 企丸王的羽飾 | 澆水&冷卻Lv2 手工作業Lv2 採礦&搬運Lv2 |
|
12 | 電棘鼠 | 雷 | 電擊炸彈 | 發電器官 | 發電Lv1 | |
13 | 葉泥泥 | 草/地 | 樵夫啦啦隊 | 野莓種子 葉泥泥的葉子 | 播種Lv1 | |
14 | 玉藻狐 | 無 | 挖掘指導 | 皮革 骨頭 | 採集Lv1 牧場Lv1 |
|
15 | 啼卡爾 | 暗 | 暗影睿智 | 纖維 高等技術書 | 採集Lv1 | |
16 | 壺小象 | 水 | 療傷之浴 | 帕魯的體液 | 澆水Lv1 | |
17 | 瞅什魔 | 暗 | 萃取咖啡因 | 毒腺 | 手作Lv1 採礦Lv1 搬運Lv1 |
|
18 | 米露菲 | 無 | 蓬鬆毛毛 | 羊毛 | 採集Lv1 牧場Lv1 |
|
19 | 寐魔 | 暗 | 逐夢者 | 毒腺 小型帕魯之魂 | 手作Lv1 採集Lv1 搬運Lv1 |
|
20 | 草莽豬 | 地 | 堅硬頭殼 | 草莽豬的豬肉 皮 骨頭 | 採礦Lv1 | |
21 | 露娜蒂 | 暗 | 冷嬌 | 皮革 小型帕魯之魂 | 採集Lv1 | |
22 | 遁地鼠 | 地 | 探測礦石 | 皮革 | 手作Lv1 採礦Lv1 搬運Lv1 |
|
23 | 勾魂魷 | 暗 | 炸魷魚 | 毒腺 | 採集Lv1 搬運Lv2 |
|
24 | 喵絲特 | 暗 | 招財貓 | 金幣 | 牧場Lv1 | |
25 | 魯米兒 | 水 | 微風滑翔 | 帕魯的體液 | 澆水Lv1 搬運Lv1 |
|
26 | 獵狼 | 無 | 獵狼騎手 | 皮革 紅寶石 金幣 | 採集Lv1 | |
27 | 炸蛋鳥 | 無 | 炸蛋發射器 | 火藥 炸蛋鳥的羽毛 | 採集Lv1 | |
28 | 波娜兔 | 草 | 兔兔助手 | 低品質藥品 小麥種子 | 播種Lv1 手作Lv1 採集Lv1 製藥Lv1 搬運Lv1 |
|
29 | 波霸牛 | 無 | 產乳 | 波霸牛的牛肉 | 牧場Lv1 | |
30 | 荊棘魔仙 | 草 | 公主的視線 | 小麥種子 生菜種子 | 播種 手作Lv1 採集Lv1 製藥Lv2 搬運Lv1 |
|
31 | 鯊魚小子 | 水 | 易怒鯊鯊 | 帕魯的體液 | 澆水Lv2 手作Lv1 搬運Lv1 |
|
32 | 吊縛靈 | 地 | 空中鞦韆 | 纖維 | 手作Lv1 採集Lv1 搬運Lv2 |
|
33 | 葉胖達 | 草 | 不良貓熊 | 蘑菇 皮革 番茄種子 | 播種 手作Lv2 伐木Lv2 搬運Lv3 |
|
34 | 棉花糖 | 無 | 糖果甜心 | 棉花糖 優質帕魯油 | 牧場Lv1 | |
35 | 灌木羊 | 草 | 採野莓 | 灌木羊的香羊肉 紅色野莓 角 | 播種 牧場Lv1 |
|
36 | 美露帕 | 無 | 蓬蓬羊毛 | 羊毛 皮革 | 牧場Lv1 | |
37 | 紫霞鹿 | 無 | 森林守護者 | 紫霞鹿的鹿肉 皮革 角 | 伐木Lv2 | |
38 | 疾風隼 | 無 | 旅伴 | 皮革 | 採集Lv2 | |
39 | 姬小兔 | 無 | 巧手 | 皮革 美麗花朵 | 手作 採集Lv1 搬運Lv1 |
|
40 | 炎魔羊 | 火/暗 | 焰爪獵人 | 角 皮革 | 生火Lv1 手工作業Lv2 採礦Lv1 搬運Lv2 |
|
41 | 幻悅蝶 | 草 | 神秘鱗粉 | 蜂蜜 生菜種子 小麥種子 | 播種Lv2 製藥Lv1 |
|
42 | 熾焰牛 | 火 | 溫暖之軀 | 角 噴火器官 | 生火Lv2 伐木Lv1 |
|
43 | 趴趴鯰 | 地 | 改善土質 | 趴趴鯰的魚肉 優質帕魯油 | 澆水Lv1 採礦Lv2 搬運Lv1 |
|
44 | 黑鴉隱士 | 暗 | 幻影突襲 | 骨頭 毒腺 小型帕魯之魂 | 伐木Lv1 | |
45 | 龐克蜥 | 暗 | 第六感 | 銅鑰匙 銀鑰匙 | 手作Lv1 採集Lv1 搬運Lv1 |
|
46 | 月亮鎌魔 | 暗 | 黑暗中的閃亮利爪 | 骨頭 | 手作Lv2 | |
47 | 天擒鳥 | 無 | 天擒鳥滑翔 | 天擒鳥的鳥肉 皮革 | 採集Lv2 | |
48 | 羽箭射手 | 草 | 鷹眼 | 小麥種子 箭 | 播種Lv1 手作Lv2 採集Lv2 伐木Lv1 製藥Lv1 搬運Lv2 |
|
49 | 鐵拳猿 | 無 | 火力全開大猩猩模式 | 皮革 骨頭 | 手作Lv1 伐木Lv2 搬運Lv3 |
|
50 | 騎士蜂 | 草 | 工蜂 | 蜂蜜 | 播種Lv1 手作Lv1 採集Lv1 伐木Lv1 製藥Lv1 搬運Lv2 牧場Lv1 |
|
51 | 女皇蜂 | 草 | 女王蜂的統率 | 蜂蜜 女皇蜂之杖 | 播種Lv2 手作Lv2 採集Lv2 伐木Lv1 製藥Lv2 |
|
52 | 笑魘貓 | 無 | 豐潤之軀 | 優質帕魯油 | 採集Lv2 | |
53 | 毛撣兒 | 冰 | 毛茸茸茸茸 | 羊毛 | 採集Lv1 冷卻Lv1 |
|
54 | 毛老爹 | 冰 | 毛茸茸之王 | 羊毛 | 採集Lv2 冷卻Lv2 |
|
55 | 疾旋鼬 | 冰/龍 | 扭扭鼬鼬 | 皮革 | 採集Lv1 冷卻Lv1 |
|
56 | 雷角馬 | 雷 | 疾風迅雷 | 皮革 發電器官 角 | 發電Lv2 伐木Lv1 |
|
57 | 吹雪狐 | 冰 | 極光的指引 | 皮革 結冰器官 | 冷卻Lv2 | |
58 | 火麒麟 | 火 | 赤兔馬 | 噴火器官 皮革 | 生火Lv2 伐木Lv1 |
|
59 | 嚴冬鹿 | 冰 | 冰冷之軀 | 嚴冬鹿的鹿肉 皮革 角 結冰器官 | 伐木Lv2 冷卻Lv2 |
|
60 | 霹靂犬 | 雷 | 跳躍力 | 發電器官 | 發電Lv2 | |
61 | 蒼焰狼 | 火 | 心無雜念 | 噴火器官 皮革 | 生火Lv2 | |
62 | 雷鳴童子 | 雷 | 雷電姑娘 | 發電器官 | 發電Lv1 手作Lv1 搬運Lv1 |
|
63 | 秘斯媞雅 | 無 | 反重力 | 帕魯礦碎塊 | 手作Lv3 採集Lv1 搬運Lv1 |
|
64 | 花冠龍 | 草/龍 | 馥鬱花香之龍 | 小麥種子 | 播種 伐木Lv2 |
|
65 | 滑水蛇 | 水 | 滑滑水蛇 | 帕魯的體液 | 澆水Lv2 | |
66 | 噬魂獸 | 暗 | 冥界使者 | 骨頭 小型帕魯之魂 | 採集Lv2 採礦Lv1 |
|
67 | 碎岩龜 | 地 | 鑽頭粉碎者 | 金屬礦石 優質帕魯油 | 採礦Lv3 | |
68 | 貓蝠怪 | 暗 | 超音波感應 | 皮革 小型帕魯之魂 | 採集Lv2 採礦Lv2 搬運Lv2 |
|
69 | 博愛蜥 | 無 | 愛心吸取 | 蘑菇 蛋糕 可疑果汁 怪異果汁 | 手作Lv2 採礦Lv1 製藥Lv2 搬運Lv2 |
|
70 | 融焰娘 | 火 | 熔岩之淚 | 噴火器官 優質帕魯油 | 生火Lv1 手作Lv1 搬運Lv1 牧場Lv1 |
|
71 | 烽歌龍 | 火/暗 | 大空襲擊者 | 骨頭 紅寶石 金幣 | 生火Lv1 搬運Lv3 |
|
72 | 浪刃武士 | 火 | 紫電一閃 | 骨 金屬鑄塊 | 生火Lv2 手作Lv1 採集Lv1 伐木Lv3 搬運Lv2 |
|
73 | 迅雷鳥 | 雷 | 天雷 | 發電器官 | 發電Lv2 採集Lv1 搬運Lv3 |
|
74 | 燧火鳥 | 火 | 烈焰之翼 | 噴火器官 | 生火Lv3 搬運Lv3 |
|
75 | 暗巫貓 | 暗 | 魔導書收藏家 | 皮革 暗巫貓的體毛 高等技術書 | 手作Lv2 製藥Lv2 搬運Lv2 |
|
76 | 焰巫狐 | 火 | 狐狸神大人 | 噴火器官 高等技術書 | 生火Lv2 手作Lv3 搬運Lv2 |
|
77 | 踏春兔 | 草 | 草原飛速之星 | 皮革 骨頭 | 播種Lv2 手作Lv3 採集Lv3 伐木Lv2 搬運Lv2 |
|
78 | 薇莉塔 | 草 | 大地淨化 | 低品質藥品 番茄種子 | 播種Lv2 手作Lv2 採集Lv2 製藥Lv3 搬運Lv1 |
|
79 | 綢笠蛾 | 冰 | 吐絲者 | 掉落物 | 製藥Lv2 冷卻Lv2 牧場Lv1 |
|
80 | 精靈龍 | 龍 | 善良的聖潔之龍 | 優質帕魯油 | 伐木Lv2 | |
81 | 水靈兒 | 水 | 灑水 | 水靈兒的魚肉 帕魯的體液 | 澆水Lv1 | |
82 | 碧海龍 | 水/龍 | 水翔舞 | 布 | 澆水Lv | |
83 | 冰棘獸 | 冰 | 獵龍者 | 結冰器官 | 手工作業Lv1 伐木Lv2 冷卻Lv3 |
|
84 | 獄焰王 | 火 | 獄炎獅子 | 噴火器官 | 生火Lv3 伐木Lv2 |
|
85 | 佩克龍 | 龍/水 | 餓餓飛彈 | 優質帕魯油 紅寶石 | 澆水Lv2 搬運Lv1 |
|
86 | 連理龍 | 草 | 超載的愛情 | 連理龍的恐龍肉 番茄種子 | 播種Lv3 | |
87 | 花麗娜 | 草 | 花精靈的祝福 | 美麗花朵 | 播種Lv3 手作Lv2 採集Lv2 製藥Lv2 搬運Lv1 |
|
88 | 熔岩獸 | 火/地 | 貪食礦石之獸 | 噴火器官 | 生火Lv3 採礦Lv3 |
|
89 | 君王美露帕 | 無 | 大力國王 | 羊毛 | 採集Lv1 | |
90 | 森猛獁 | 草 | 蓋亞粉碎者 | 優質帕魯油 皮革 森猛獁的巨獸肉 | 播種Lv2 伐木Lv2 採礦Lv2 |
|
91 | 白絨雪怪 | 冰 | 雪山巨人 | 結冰器官 美麗花朵 | 手工作業Lv2 伐木Lv3 冷卻Lv2 搬運Lv4 |
|
92 | 鎧格力斯 | 地/草 | 堅硬盔甲 | 蜂蜜 | 播種Lv1 手作Lv1 伐木Lv3 搬運Lv3 |
|
93 | 雲海鹿 | 無 | 風雲 | 皮革 角 | 伐木Lv2 | |
94 | 夜幕魔蝠 | 暗 | 竊取生命 | 布 小型帕魯之魂 | 製藥Lv3 | |
95 | 天羽龍 | 龍 | 天空龍的慈愛 | 優質帕魯油 | 手作Lv1 採集Lv2 採礦Lv2 搬運Lv3 |
|
96 | 焰煌 | 火 | 熔岩凱撒 | 石炭 噴火器官 | 生火Lv3 採礦Lv4 |
|
97 | 雷冥鳥 | 暗 | 冥府之翼 | 毒腺 中型帕魯之魂 | 搬運Lv3 | |
98 | 魔淵龍 | 龍/暗 | 黑鎧之龍 | 帕魯金屬錠 純水晶 | 手工作業Lv1 採礦Lv4 |
|
99 | 冥鎧蠍 | 暗/地 | 鋼鐵之蠍 | 石炭 毒腺 | 伐木Lv2 採礦Lv3 |
|
100 | 阿努比斯 | 地 | 沙漠守護神 | 骨頭 大型帕魯之魂 革新技術書 | 手作Lv4 採礦Lv3 搬運Lv2 |
|
101 | 覆海龍 | 龍/水 | 呼喚風暴的深海龍 | 帕魯的體液 | 澆水Lv4 | |
102 | 朱雀 | 火 | 炎之翼 | 噴火器官 | 生火Lv3 | |
103 | 暴電熊 | 雷 | 黃色重型戰車 | 發電器官 皮革 | 發電Lv3 手工作業Lv2 伐木Lv2 搬運Lv3 |
|
104 | 百合女王 | 草 | 豐饒女神 | 低品質藥品 美麗花朵 革新技術書 | 播種Lv4 手作Lv3 採集Lv2 製藥Lv3 |
|
105 | 荷魯斯 | 火 | 灼熱捕食者 | 噴火器官 | 生火Lv3 搬運Lv3 |
|
106 | 波魯傑克斯 | 龍/雷 | 兇猛的迅雷龍 | 發電器官 | 發電Lv4 手作Lv2 搬運Lv3 |
|
107 | 異構格里芬 | 暗 | 基因改造 | 帕魯金屬錠 碳釬維 革新技術書 | 採集Lv1 | |
108 | 聖光騎士 | 無 | 天翔聖騎士 | 帕魯金屬錠 鑽石 | 伐木Lv2 採礦Lv2 |
|
109 | 混沌騎士 | 暗 | 深淵黑騎士 | 帕魯金屬錠 大型帕魯之魂 | 伐木Lv2 採礦Lv2 |
|
110 | 喚冬獸 | 冰 | 冰天馬 | 結冰器官 鑽石 | 冷卻Lv4 | |
111 | 空渦龍 | 龍 | 地毯式轟炸 | 純水晶 聚合物 碳釬維 鑽石 | 採集Lv3 |
所有帕魯
Updated on 2024 年 2 月 14 日
Powered by BetterDocs